ROYAL CANIN Renal ar tunci 12x85g kanna + STAIGMENA KATEI
- Tunča mitrā barība kaķiem ar hronisku nieru mazspēju.
RENAL ar tunci ir pilnvērtīga diētiska konservu barība kaķiem ar zemu fosfora saturu un augstu kvalitatīvu olbaltumvielu saturu, kas uzlabo nieru darbību hroniskas vai īslaicīgas nieru mazspējas gadījumā.
Indikācijas:
- Hroniska nieru mazspēja
- Aknu encefalopātija
Kontrindikācijas:
- Pediatrijas
- Zīdīšanas periods
- Pieaugot
Sastāvdaļas:
Gaļa un gaļas produkti (cūkgaļa, mājputnu gaļa), graudaugi, zivis un zivju produkti (tuncis 4 %), eļļas un tauki, augu izcelsmes produkti, minerālvielas, cukurs. Piedevas 1/kg: D3 vitamīns 320 SV, E1 (dzelzs) 13 mg, E2 (jods) 0,13 mg, E4 (varš) 0,9 mg, E5 (mangāns) 4 mg, E6 (cinks) 40 mg. Analītiskās sastāvdaļas: olbaltumvielas 6,5 %, tauki 6,7 %, pelni 0,9 %, šķiedrvielas 1,4 %, mitrums 79 %, kalcijs 0,2 %, fosfors 0,09 %, kālijs 0,19 %, nātrijs 0,1 %, neaizvietojamās taukskābes 2,5 Neaizvietojamās taukskābes.
Analīze | Saturs |
Arahidonskābe (%) | 0.1 |
Koppelni (%) | 0.9 |
Celuloze (%) | 1.4 |
Diētiskā šķiedrviela (%) | 2.1 |
EPR/DHA (%) | 0.45 |
Riebi tauki (%) | 6.7 |
Linolskābe (%) | 2.0 |
Aprites enerģija (aprēķināta saskaņā ar NRC85) (kcal/kg) | 989.5 |
Metaboliskā enerģija (izmērītā) (kcal/kg) | 1034.0 |
Mitrums (%) | 79.0 |
Ekstrakts bez slāpekļa (NFE) (%) | 5.5 |
Omega 3 (%) | 0.7 |
Omega 6 (%) | 2.3 |
Kopproteīns (%) | 6.5 |
Ciete (%) | 4.8 |
Citi materiāli | Saturs |
Arginīns (%) | 0.34 |
DL-metionīns (%) | 0.3 |
L-lizīns (%) | 0.35 |
Luteīns (mg/kg) | 1.4 |
Metionīns Cistīns (%) | 0.39 |
Taurīns (mg/kg) | 1400.0 |
Vitamīni | Daudzums |
Biotīns (SV/kg) | 0.1 |
Holīns (mg/kg) | 1100.0 |
Folijskābe (mg/kg) | 0.25 |
A vitamīns (SV/kg) | 50000.0 |
B1 vitamīns Tiamīns (mg/kg) | 40.0 |
B12 vitamīns cinkobalamīns (mg/kg) | 0.025 |
B2 vitamīns riboflavīns (mg/kg) | 5.0 |
B3 vitamīns niacīns (mg/kg) | 40.0 |
B5 vitamīns Pantotēnskābe (mg/kg) | 9.0 |
B6 vitamīns piroksidīns (mg/kg) | 3.0 |
C vitamīns (mg/kg) | 55.0 |
D3 vitamīns (SV/kg) | 400.0 |
E vitamīns (mg/kg) | 140.0 |
Minerālvielas | Daudzums |
Hlors (%) | 0.1 |
Varš (mg/kg) | 4.0 |
Jods (mg/kg) | 0.3 |
Dzelzs (mg/kg) | 40.0 |
Magnijs (%) | 0.014 |
Mangāns (mg/kg) | 7.0 |
kālijs (%) | 0.19 |
Selēns (mg/kg) | 0.24 |
Nātrijs (%) | 0.1 |
Cinks (mg/kg) | 55.0 |
Devas:
ķermeņa masa | slaids siluets | normāls siluets | liekais svars |
---|---|---|---|
maisiņu skaits | maisiņu skaits | maisiņu skaits | |
2 kg | 1+3/4 | 1+1/2 | - |
3 kg | 2+1/4 | 2 | - |
4 kg | 3 | 2+1/4 | 2 |
5 kg | 3+1/4 | 2+3/4 | 2+1/4 |
6 kg | - | 3+1/4 | 2+3/4 |
7 kg | - | 3+1/4 | 3 |
8 kg | - | 4 | 3 |
9 kg | - | 4+1/4 | 3+1/2 |
10 kg | - | 4+1/2 | 3+3/4 |
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę