- Ļoti viegli sagremojams uzturs ar klīniski pierādītu efektivitāti zarnu mikrobioma barošanā, lai palīdzētu mazināt kuņģa darbības traucējumu simptomus.
Hill's PRESCRIPTION DIET i/dar vistas gaļu ir viegli sagremojama un pilnvērtīga diētiskā barība, kas izstrādāta, lai mazinātu zarnu malabsorbcijas simptomus un kompensētu suņu gremošanas traucējumu un eksokrīnās aizkuņģa dziedzera nepietiekamības sekas. Šī barība satur paaugstinātu nātrija un kālija daudzumu un labi sagremojamas sastāvdaļas.
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d sausā barība suņiem ir garšīga barība, kas klīniski pierādīts palīdz mazināt kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumu simptomus. Šī viegli sagremojamā barība ir bagātināta ar elektrolītiem un B grupas vitamīniem, lai nodrošinātu vieglu uzturvielu uzsūkšanos un zaudēto uzturvielu aizstāšanu. Izgatavots, izmantojot uzņēmuma ActivBiome+ sastāvdaļu tehnoloģiju - īpašu kombināciju no prebiotikas šķiedrvielu avotiem, kas, kā klīniski pierādīts, strauji baro zarnu mikrobiomu, atbalstot optimālu izkārnījumu kvalitāti un veselīgu gremošanas traktu. Bagātināts ar omega-3 un omega-6 taukskābēm un antioksidantiem, kas klīniski pierādīts kā veselīgas imūnsistēmas atbalsts. Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d sausās suņu barības sastāvs ir īpaši izstrādāts, lai palīdzētu mazināt kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumu simptomus, un atbilst kucēnu un pieaugušo suņu īpašajām uztura vajadzībām.
Kā tas darbojas
- Ļoti viegli sagremojams sastāvs, kas veicina vieglu barības vielu uzsūkšanos
- Unikāla prebiotiku kombinācija, kas veicina labvēlīgo zarnu baktēriju darbību
- Izgatavots, izmantojot uzņēmuma ActivBiome+ sastāvdaļu tehnoloģiju - īpašu prebiotikas šķiedrvielu avotu kombināciju, lai ātri barotu zarnu mikrobiomu
- Augsts elektrolītu un B grupas vitamīnu saturs
- Antioksidanti ar klīniski pierādītu iedarbību
- Bagātināts ar omega-3 un omega-6 taukskābēm
Kā tas palīdz?
- Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d sausā barība suņiem ir ļoti viegli sagremojama un garšīga barība suņiem ar klīniski pierādītu efektivitāti, kas palīdz mazināt kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumu simptomus.
- Ļoti labi sagremojama barība, kas atjauno zaudētās barības vielas
- Ātri iedarbojas, lai atbalstītu veselīgu izkārnījumu veidošanos un uzlabotu gremošanu
- Palīdz atjaunot enerģiju un atbalsta veselīgu imūnsistēmu
- Atbilst kucēnu un pieaugušo suņu īpašajām uztura vajadzībām
Papildu informācija
Hill's Prescription DietHill's Prescription Diet i/d sausā suņu barība pilnībā apmierina jūsu suņa uztura vajadzības. Konsultējieties ar savu veterinārārstu, lai uzzinātu vairāk par to, kāPrescription Diet var palīdzēt jūsu sunim baudīt aktīvu un veselīgu dzīvi.
SASTĀVDAĻAS: SASTĀVDAĻAS: graudaugi, gaļa un dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas (vistas gaļa 7%), olas un olu atvasinājumi, augu izcelsmes sastāvdaļas, augu olbaltumvielu ekstrakti, eļļas un tauki, minerālvielas, augļi, sēklas.
SASTĀVDAĻAS: olbaltumvielas 23,3 %, tauki 13,1 %, jēlšķiedra 2,3 %, jēlpelni 6,1 %, kalcijs 1,0 %, fosfors 0,71 %, nātrijs 0,36 %, kālijs 0,86 %, magnijs 0,08 %; 1 kg: A vitamīns 12 280 SV, d3 vitamīns 997 SV, E vitamīns 600 mg, C vitamīns 100 mg, B1 vitamīns 4,1 mg, B12 vitamīns 0,18 mg, beta-karotīns 1,5 mg.
PIEDEVUMI uz kg: Uztura piedevas: 3b103 (dzelzs) 106 mg, 3b202 (jods) 4,6 mg, 3b405 (varš) 12,4 mg, 3b502 (mangāns) 11,0 mg, 3b603 (cinks) 164 mg; ar dabīgo antioksidantu.
Jauktais barošanas režīms pieaugušajiem
Suņa svars - kg | Dienas deva - 156 g Kanna | Dienas deva gramos | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g uz 10 kg |
Jauktais barošanas režīms pieaugušajiem
Suņa svars - kg | Dienas deva - 360 g Kanna | Dienas porcija gramos | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g uz 10 kg |
Pieaugums 10 līdz 12 mēneši Jauktais barošanas režīms
Suņa svars - kg | Dienas deva - 156 g Kanna | Dienas porcija gramos | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g uz 10 kg |
Pieaugums 10 līdz 12 mēneši Jauktais barošanas režīms
Suņa svars - kg | Dienas deva - 360 g Kannā | Dienas porcija gramos | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g uz 10 kg |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem Jaukts barošanas režīms
Suņa svars - kg | Dienas porcija - 156 g Skārda | Dienas porcija gramos | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem Jauktā barošanas shēma
Suņa svars - kg | Dienas deva - 360 g Kanna | Dienas porcija gramos | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Pieaugums līdz mēnešu vecumam Jauktais barošanas režīms
Suņa svars - kg | Dienas deva - 156 g Kanna | Dienas porcija gramos | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Pieaugums līdz mēnešiem Jauktā barošanas shēma
Suņa svars - kg | Dienas deva - 360 g Kanna | Dienas porcija gramos | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Jauktais barošanas režīms pieaugušajiem
Suņa svars - kg | Dienas porcija - kannas 354 g | Dienas porcija gramos | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g uz 10 kg |
Mājdzīvnieku barība pieaugušajiem
Suņa svars - kg | Dienas deva gramos |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 par 10 kg |
Pieaugums no 10 līdz 12 mēnešiem Jauktais barošanas režīms
Suņa svars - kg | Dienas porcija - kannas 354 g | Dienas porcija gramos | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Augšana no 4 līdz 9 mēnešiem Jauktais barošanas režīms
Suņa svars - kg | Dienas porcija - kannas 354 g | Dienas porcija gramos | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Izaugsme
Suņa svars - kg | Dienas deva - (gramos) - Pieaugums līdz mēnešu vecumam | Dienas porcija - (grami) - Pieaugums no 4 līdz 9 mēnešiem | Dienas porcija (gramos) - augšana 10 līdz 12 mēneši |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 par 10 kg |
Izaugsme zem mēneša jauktās barības rokasgrāmata
Suņa svars - kg | Dienas porcija - kannas 354 g | Dienas deva gramos | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Jautājiet savam veterinārārstam, lai saņemtu detalizētus norādījumus par sava mājdzīvnieka barošanu.
Ieteicamās dienas devas ir ilustratīvas un var kalpot kā sākumpunkts.
Visprecīzākais mērījums ir svars gramos, un mērglāžu skaits ir aprēķināts, pamatojoties uz svaru gramos. Labāko rezultātu sasniegšanai:
- Pakāpeniski ievietojiet jauno barību nākamo 7 dienu laikā vai ilgāk.
- Barojiet savu mīluli tikai ar ieteicamo sauso un mitro barībuPrescription Diet.
- Nodrošiniet pastāvīgu piekļuvi svaigam ūdenim.
- Uzdodiet veterinārārstam uzraudzīt mājdzīvnieka stāvokli.
- Lai izvairītos no nosmakšanas, turiet iepakojumu mājdzīvniekiem un bērniem nepieejamā vietā.
3566 kcal/kg (357 kcal/100 g)
Uzturviela | Sausnas1 % |
Olbaltumvielas | 25.4 % |
Tauki | 14.4 % |
Ogļhidrāti (NFE) | 51 % |
Kopšķiedra | 2.5 % |
Koppelni | 6.7 % |
Kalcijs | 1.08 % |
Fosfors | 0.78 % |
Kālijs | 0.93 % |
Nātrijs | 0.39 % |
Magnijs | 0.089 % |
A vitamīns | 13421 SV/kg |
C vitamīns | 113 ppm |
D vitamīns | 1089 SV/kg |
E vitamīns | 749 SV/kg |
Omega-3 taukskābes | 0.41 % |
Omega-6 taukskābes | 3.31 % |
Beta-karotīns | 3.02 ppm |
Ieteikumi
1Mutīvās vērtībaspēc mitruma noņemšanas. Lai tieši salīdzinātu produktu ar dažādu mitruma līmeni uzturvērtības.