- Ļoti viegli sagremojama barība suņiem ar zemu tauku saturu, ko var lietot ilgstoši, lai ārstētu kuņģa un zarnu trakta darbības traucējumus un samazinātu to atkārtošanās risku. Ir klīniski pierādīts, ka tas veicina kuņģa un zarnu trakta atveseļošanos.
Įtrauktas
Hill's Prescription Diet Canine i/d Low Fat ir viegli sagremojama barība suņiem ar zemu tauku saturu, ko var izmantot gremošanas traucējumu ārstēšanai. Tas samazina arī atkārtošanās risku. Ir klīniski pierādīts, ka tas palīdz suņiem atveseļoties.
Papildu informācija:- Enerģijas saturs ir pārāk zems augošiem kucēniem, grūsnām un laktējošām kucēm.
- Pankreatīta (aizkuņģa dziedzera iekaisuma) gadījumā barība jādod pēc pirmās terapijas fāzes beigām, kad dzīvnieks nesaņem iekšķīgi šķidrumu vai pārtiku.
Sastāvs:
Rīsi, kukurūzas ciete, kukurūzas lipekļa pulveris, vistas gaļas pulveris, gaļas subprodukti, mieži, linsēklas, kaltēti biešu mīkstumi, minerālvielas, augu eļļa, ingvera saknes pulveris, vitamīni, L-karnitīns, L-lizīns, mikroelementi, taurīns, triptofāns. Satur arī dabīgus konservantus un dabīgus antioksidantus.
Sastāva analīze:
Gatavs izlietnei | Sausā masa | 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Proteīns | 23,2 % | 25,4 % | 6,9 g |
Tauki | 7,8 % | 8,5 % | 2,3 g |
Ogļhidrāti (NFE) | 53,5 % | 58,5 % | 16,0 g |
Jēlšķiedra | 1,6 % | 1,8 % | 0,5 g |
Mitrums | 8,5 % | - | 2,5 g |
Kalcijs | 0,74 % | 0,81 % | 221 mg |
Fosfors | 0,58 % | 0,63 % | 173 mg |
Natris | 0,32 % | 0,35 % | 96 mg |
Kālijs | 0,87 % | 0,95 % | 260 mg |
Magnijs | 0,09 % | 0,10 % | 27 mg |
Omega-3 taukskābes | 0,80 % | 0,87 % | 239 mg |
Omega-6 taukskābes | 2,03 % | 2,22 % | 606 mg |
Taurīns | 925 mg/kg | 1 011 mg/kg | 28 mg |
L-karnitīns | 326 mg/kg | 356 mg/kg | 10 mg |
Ingvers | 10 000 mg/kg | 10 929 mg/kg | 299 mg |
A vitamīns | 8 232 i.m./kg | 8 997 j.m./kg | 246 j.m. |
D vitamīns | 802 i.m./kg | 876 j.m./kg | 24 j.m. |
E vitamīns | 550 mg/kg | 601 mg/kg | 16 mg |
C vitamīns | 90 mg/kg | 98 mg/kg | 2,69 mg |
Beta-karotīns | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Gatavi pārtikas produkti | Sausā masa | |
---|---|---|
kcal/100g | 335 | 366 |
kJ/100g | 1 402 | 1 532 |
Uztrādāmība | Olbaltumvielas 90%, tauki 82%, ogļhidrāti 93%. |
Ieteicamā dienas deva:
Lietojot i/d Canine Low Fat (sausā veidā vai konservu kārbā), mēs iesakām nelietot citas barības piedevas, jo tās var samazināt barības efektivitāti.
Turpmāk sniegtās tabulas ir orientējošas, un tās pēc vajadzības jāmaina, lai uzturētu pareizu dzīvnieka ķermeņa svaru. Barojot ar šo barību pirmo reizi, tā jāsajauc ar iepriekšējo barību 7 dienu laikā, laika gaitā samazinot un palielinot tās daudzumu.
Ķermeņa masa (kg) | Sausā barība gramos |
---|---|
2.50 | 55 - 75 |
5 | 95 - 130 |
10 | 160 - 220 |
20 | 265 - 365 |
30 | 360 - 495 |
40 | 445 - 615 |
50 | 530 - 730 |
60 + | 11/kg |
Jauktās barošanas noteikumi:
Ķermeņa masa (kg) | Iepakojums 370 g | Sausā barība gramos |
---|---|---|
2.50 | 1/2 | 15 |
5 | 1/2 | 60 |
10 | 1 | 85 |
20 | 1 | 215 |
30 | 1 | 325 |
40 | 1 | 430 |
50 | 1 | 525 |
60 + | 1 |
9/kg |