- Šī diēta palīdz dzīvniekiem droši un efektīvi zaudēt svaru. Veicina svara zudumu.
Prescription Diet™ Canine r/d™ ir īpaši izstrādāts suņu svara problēmu risināšanai.
- Zems kaloriju un tauku saturs veicina svara zudumu.
- Papildināts ar L-karnitīnu un lizīnu, lai sadedzinātu taukus un saglabātu muskuļus.
- Augsts šķiedrvielu saturs palīdz samazināt izsalkumu.
- Lieliska garša, kas patiks jūsu sunim.
Augsta kvalitāte olbaltumvielas un citi rūpīgi atlasīti sastāvdaļas
ar vistu : Kukurūza, vistas (25%) un tītara milti, kukurūzas lipekļa milti, celuloze, zirņu kliju milti, kaltēti biešu mīkstumi, hidrolizēti proteīni, dzīvnieku tauki, minerālvielas, DL-metionīns, L-lizīns, linsēklas, L-karnitīns, vitamīni, taurīns, mikroelementi, L-triptofāns un beta karotīns. Ar dabīgiem antioksidantiem (jauktiem tokoferoliem).
Barošanas ceļvedis
Kā iestatīt saglabājamo pārtikas produktu daudzumu jūsu mīluļa optimālo svaru.
Šīs likmes ir orientējošas, jo suņu vajadzības atšķiras. 1,2 Pielāgojiet barības devu, lai uzturētu optimālu ķermeņa svaru.Lai risinātu aptaukošanās problēmu, barošanas likmei jābalstās uz prognozēto. ideāls svars (mērķa svars) un ne svars, ja ir aptaukošanās.
| Mērķa ķermeņa svars kg | APTAUKOŠANĀS KOREKCIJAI | VISĀM CITĀM INDIKĀCIJĀM |
|---|---|---|
| 10 | 125 | 170 - 235 |
| 15 | 170 | 230 - 320 |
| 20 | 210 | 285 - 395 |
| 25 | 250 | 335 - 465 |
| 30 | 290 | 385 - 535 |
| 35 | 325 | 435 - 600 |
| 40 | 355 | 480 - 665 |
| 50 | 420 | 565 - 785 |
| 60 | 485 | 650 - 900 |
| 70 + | 8 - kg | 12 - kg |
| JAUKTĀS BAROŠANAS CEĻVEDIS [BR] SVARA SAMAZINĀŠANAI | Skārda kārba 350g | Sausie grami |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 45 |
| 15 | 1 | 90 |
| 20 | 1 | 130 |
| 25 | 1 | 170 |
| 30 | 2 | 125 |
| 35 | 2 | 160 |
| 40 | 2 | 195 |
| 50 | 2 | 260 |
| 60 | 2 | 320 |
| 70 | 2 | 380 |
| JAUKTĀS BARĪBAS LIETOŠANAS ROKASGRĀMATA [BR] VISĀM PĀRĒJĀM INDIKĀCIJĀM | Skārda kārba 350g | Sausie grami |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 120 |
| 15 | 1 | 190 |
| 20 | 1 | 260 |
| 25 | 1 | 320 |
| 30 | 2 | 295 |
| 35 | 2 | 355 |
| 40 | 2 | 405 |
| 50 | 2 | 510 |
| 60 | 2 | 610 |
| 70 | 2 | 705 |











