ROYAL CANIN Renal Canine 200g bundža
- Mitrā barība suņiem ar nieru mazspēju.
Sutaupykite pirkdami daugiau
Pilnvērtīga diētiskā mitrā barība suņiem ar hronisku nieru mazspēju.
SASTĀVS: gaļa un dzīvnieku izcelsmes produkti (cūkgaļa, mājputnu gaļa), graudaugi, eļļas un tauki, olas un olu atvasinājumi, minerālsāļi, augu izcelsmes produkti, raugs, cukurs
PIEDEVUMI (uz kg barības): Uztura bagātinātāji: D3 vitamīns: e1 (dzelzs): 11 mg, E2 (jods): 0,5 mg, E4 (varš): 2,7 mg, E5 (mangāns): 3,3 mg, E6 (cinks): 33 mg
Minerālsāļi: Kalcijs (%) 0,25; Fosfors (%) 0,1; Magnijs (%) 0,02; Nātrijs (%) 0,07; Dzelzs (mg/kg) 40,0; Mangāns (mg/kg) 4,95; Cinks (mg/kg) 40,0; Jods (mg/kg) 0,55; Selēns (mg/kg) 0,07; Kālijs (%) 0,35; Varš (mg/kg) 4,7; Hlors (%) 0,3
Vitamīni: A vitamīns (UI/kg) 10 000,0; folijskābe (mg/kg) 0,25; holīns (mg/kg) 1.b1 vitamīns (tiamīns) (mg/kg) 9,0; B2 vitamīns (riboflavīns) (mg/kg) 8,0; B5 vitamīns (pantotēnskābe) (mg/kg) 12,0; B3 vitamīns (niacīns) (mg/kg) 25,0; B6 vitamīns (piridoksīns) (mg/kg) 1,5; D3 vitamīns (UI/kg) 350,0; biotīns (UI/kg) 0,12; B12 vitamīns (kobalamīns) (mg/kg) 0,025; C vitamīns (mg/kg) 100,0; E vitamīns (mg/kg) 290,0
Citi: taurīns (mg/kg) 1 600,0; luteīns (mg/kg) 3,0; arginīns (%) 0,4; L-lizīns (%) 0,31; metionīns-cistīns (%) 0,22; DL-metionīns (%) 0,13
ANALITISKĀS SASTĀVDAĻAS: Kopproteīns: 7%
- Neapstrādātas eļļas un tauki: 9,2
- Neapstrādāti pelni: 2%
- Kopšķiedra: 0,5 %
- Mitruma saturs: 63 %
- Kalcijs: 0,25%
- Fosfors: 0,1%
- Kālijs: 0,35%
- Nātrijs: 0,07%
- Nepiesātinātās taukskābes: 3,6%, tostarp EPA/DHA: 0,5%
Sastāvs: 410g kārba:
Svars sunim (kg): 410 g: 410 g: 410 g: 410 g: 410 g: 410 g: 410 g | Mazsvars | Normāls svars | Liekais svars | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/dienā) | (kannas dienā) | (g / dienā) | (skārdenes/dienā) | (g / dienā) | (kannas/dienā) | |
2 | 125 | 1/4 | 110 | 1/4 | 95 | 1/4 |
3 | 170 | 1/2 | 149 | 1/4 | 129 | 1/4 |
4 | 210 | 1/2 | 185 | 1/2 | 160 | 1/2 |
5 | 249 | 1/2 | 219 | 1/2 | 189 | 1/2 |
6 | 285 | 3/4 | 251 | 1/2 | 217 | 1/2 |
7 | 320 | 3/4 | 282 | 3/4 | 243 | 1/2 |
8 | 354 | 3/4 | 311 | 3/4 | 269 | 3/4 |
9 | 387 | 1 | 340 | 3/4 | 294 | 3/4 |
10 | 418 | 1 | 368 | 1 | 318 | 3/4 |
15 | 567 | 1 1/2 | 499 | 1 1/4 | 431 | 1 |
20 | 704 | 1 3/4 | 619 | 1 1/2 | 535 | 1 1/4 |
25 | 832 | 2 | 732 | 1 3/4 | 632 | 1 1/2 |
30 | 954 | 2 1/4 | 839 | 2 | 725 | 1 3/4 |
35 | 1 071 | 2 1/2 | 942 | 2 1/4 | 814 | 2 |
40 | 1 183 | 3 | 1 041 | 2 1/2 | 899 | 2 1/4 |
Jauktā barība: 410 g kārba + Renal Canine sausā barība:
Suņa svars (kg) | Kanna (410 g) + | Mazsvars | Normāls svars | Liekais svars |
---|---|---|---|---|
(g ) sausais | (g ) sausā veidā | (g ) sausais | ||
2 | 1/4 | 10 | 3 | |
4 | 1/4 | 46 | 35 | 24 |
6 | 1/4 | 78 | 63 | 49 |
8 | 1/4 | 107 | 89 | 71 |
10 | 1/2 | 91 | 69 | 48 |
15 | 1/2 | 154 | 125 | 96 |
20 | 1/2 | 212 | 176 | 140 |
25 | 1 | 179 | 137 | 94 |
30 | 1 | 231 | 182 | 134 |
35 | 1 | 280 | 226 | 171 |
40 | 1 | 328 | 268 | 208 |
50 | 1 | 419 | 348 | 277 |
60 | 1 | 506 | 425 | 343 |
70 | 1 | 590 | 498 | 407 |
80 | 1 | 670 | 569 | 468 |
200g kārba:
Suņa svars (kg) | Mazsvars | Normāls svars | Liekais svars | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(g/dienā) | (kannas dienā) | (g / dienā) | (skārdenes/dienā) | (g / dienā) | (kannas/dienā) | |
2 | 125 | 3/4 | 110 | 1/2 | 95 | 1/2 |
3 | 170 | 3/4 | 149 | 3/4 | 129 | 3/4 |
4 | 210 | 1 | 185 | 1 | 160 | 3/4 |
5 | 249 | 1 1/4 | 219 | 1 | 189 | 1 |
6 | 285 | 1 1/2 | 251 | 1 1/4 | 217 | 1 |
7 | 320 | 1 1/2 | 282 | 1 1/2 | 243 | 1 1/4 |
8 | 354 | 1 3/4 | 311 | 1 1/2 | 269 | 1 1/4 |
9 | 387 | 2 | 340 | 1 3/4 | 294 | 1 1/2 |
10 | 418 | 2 | 368 | 1 3/4 | 318 | 1 1/2 |
Jauktā barība: 200 g kārba + Renal Canine sausā barība:
Suņa svars (kg) | Mazsvars | Normāls svars | Liekais svars | |
---|---|---|---|---|
Skārda (200 g) + | (g ) sausa | (g ) sausa | (g ) sausa | |
2 | 1/4 | 32 | 26 | 19 |
4 | 1/2 | 47 | 36 | 25 |
6 | 1/2 | 79 | 64 | 50 |
8 | 1/2 | 108 | 90 | 72 |
10 | 1 | 93 | 71 | 50 |
12 | 1 | 119 | 94 | 70 |
14 | 1 | 144 | 116 | 89 |
15 | 1 | 156 | 127 | 98 |