ROYAL CANIN Diabetic Special ar zemu ogļhidrātu saturu 410g kārba
- Mitrā barība suņiem ar diabēta problēmām.
Sutaupykite pirkdami daugiau
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate 12x410g kanna
Pigesnis rinkinys 1%
ROYAL CANIN Diabetic Special ar zemu ogļhidrātu saturu 24x410g kārba
Pigesnis rinkinys 1%
ROYAL CANIN Diabetic Special Carbohydrate
Pilnvērtīga diētiskā barība pieaugušiem suņiem ar cukura diabētu, kas palīdz kontrolēt cukura līmeni asinīs. Diētu raksturo zems ātri atbrīvojošo ogļhidrātu līmenis.Indikācijas : - cukura diabēts.
- Zarnu caureja.
- Kuņģa motorikas traucējumi.
- Aizcietējumi.
- Lietošanai 6 mēnešus.
Kontrindikācijas: - Grūtniecība, laktācija, augšanas periods .
- Suņi ar eksokrīno aizkuņģa dziedzera mazspēju.
Barības priekšrocības : - Piemērots sastāvs, kas samazina cukura līmeņa svārstības asinīs pēc ēšanas.
- Ar samazinātu cietes saturu .
Sastāvs: gaļa un dzīvnieku izcelsmes produkti, augu izcelsmes produkti, graudaugi (kukurūza), minerālsāļi, eļļas un tauki.
Piedevas (uz kg barības):uzturabagātinātāji:D3 vitamīns: 120 UI, E1 (dzelzs): 5 mg, E2 (jods): 0,017 mg, E4 (varš): 0,1 mg, E5 (mangāns): 1,7 mg, E6 (cinks): 16 mg.
Analītiskās sastāvdaļas:Kopproteīns: 9 %
Kopeļļas un tauki: 4%
Koppelni: 1,4%
Kopšķiedra: 2,5 %
Mitrums: 80 %
Nepiesātinātās omega 6 taukskābes: 0,7 %
Nepiesātinātās omega 3 taukskābes: 0,025 %
Kopējais cukuru saturs: 0,7 %
Ciete: 1,6 %
Ogļhidrāti: 3,1 %
Devas:
195g kārba | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ķermeņa svars | Mazsvars | Pareizi | Liekais svars | |||
(g) | (kannas/dienā) | (g) | (kannas/dienā) | (g) | (kannas/dienā) | |
2 kg | 289 | 1 1/2 | 254 | 1 1/4 | 220 | 1 1/4 |
4 kg | 486 | 2 1/2 | 428 | 2 1/4 | 370 | 2 |
6 kg | 659 | 3 1/2 | 580 | 3 | 501 | 2 1/2 |
8 kg | 818 | 4 1/4 | 720 | 3 3/4 | 622 | 3 1/4 |
10 kg | 967 | 5 | 851 | 4 1/4 | 735 | 3 3/4 |
14 kg | 1 244 | 6 1/2 | 1 095 | 5 1/2 | 946 | 4 3/4 |
15 kg | 1 311 | 6 3/4 | 1 153 | 6 | 996 | 5 |
Kanna 400g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ķermeņa svars | Mazsvars | Normāls | Liekais svars | |||
(g) | (kannas/dienā) | (g) | (kannas/dienā) | (g) | (kannas/dienā) | |
2 kg | 289 | 3/4 | 254 | 1/2 | 220 | 1/2 |
4 kg | 486 | 1 1/4 | 428 | 1 | 370 | 1 |
6 kg | 659 | 1 1/2 | 580 | 1 1/2 | 501 | 1 1/4 |
8 kg | 818 | 2 | 720 | 1 3/4 | 622 | 1 1/2 |
10 kg | 967 | 2 1/4 | 851 | 2 | 735 | 1 3/4 |
15 kg | 1 311 | 3 1/4 | 1 153 | 2 3/4 | 996 | 2 1/2 |
20 kg | 1 626 | 4 | 1 431 | 3 1/2 | 1 236 | 3 |
25 kg | 1 922 | 4 3/4 | 1 692 | 4 1/4 | 1 461 | 3 1/2 |
30 kg | 2 204 | 5 1/2 | 1 940 | 4 3/4 | 1 675 | 4 |
35 kg | 2 474 | 6 | 2 177 | 5 1/4 | 1 880 | 4 1/2 |
40 kg | 2 735 | 6 3/4 | 2 407 | 5 3/4 | 2 078 | 5 |
45 kg | 2 987 | 7 1/4 | 2 629 | 6 1/2 | 2 270 | 5 1/2 |
50 kg | 3 233 | 8 | 2 845 | 7 | 2 457 | 6 |
60 kg | 3 707 | 9 | 3 262 | 8 | 2 817 | 6 3/4 |
70 kg | 4 161 | 10 1/4 | 3 662 | 9 | 3 162 | 7 3/4 |
80 kg | 4 599 | 11 1/4 | 4 047 | 9 3/4 | 3 495 | 8 1/2 |
Prekės ženklas
Gamintojo kodas
9003579307298
Serija
Sastāvs
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Dozēšana
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Indikācijas
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Kontrindikācijas
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Priekšrocības
ROYAL CANIN Diabetic Special Low Carbohydrate
Svars
410
Produkto užklausa
Parašykite savo nuomonę